Inhalte
Auf dieser Seite findest du alles rund um das Thema Anträge sowohl für die offene als auch spezielle Kategorie. Je nach Bundesland sind für den Drohnenbetrieb unterschiedliche Behörden deine Ansprechpartner. Vielleicht gibt es in deinem Bundesland ein "Schlupfloch", eine Ausnahme durch Allgemeinverfügungen durch welche sich ein Antragsverfahren gleich erübrigt. Schau dazu einfach gleich in die 2. Tabelle.
In der speziellen Kategorie kommt man um den Behördenkontakt nicht herum, allerdings wird euch hiermit die Suche deutlich vereinfacht und ihr könnt binnen weniger Minuten beginnen, dass passende Formular auszufüllen.
SPECIFIC - alles zu den Anträgen in der speziellen Kategorie
Hinweis: STS-Erklärungen werden innerhalb Deutschlands immer an das LBA geschickt.
Bundesland | Erstantrag | Anlagen | Änderungsantrag | Verlängerungsantrag |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | eigenes Formular | (im Antrags- Formular) |
- | - |
Bremen | gemeinsames Formular + Zusatzinfos |
gem. Formular |
eigenes Formular | |
Hamburg | - | - | ||
Hessen - Darmstadt | - | - | ||
Hessen - Kassel | - | - | ||
Niedersachsen | - | - | ||
Rheinland-Pfalz | - | - | ||
Bayern - Nord | Formular LBA | Formular LBA | Formular LBA | Formular LBA |
Bayern - Süd | ||||
Berlin / Brandenburg | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | ||||
Nordrhein-Westfalen - Düsseldorf | ||||
Nordrhein-Westfalen - Münster | ||||
Saarland | ||||
Sachsen | ||||
Sachsen-Anhalt | ||||
Schleswig-Holstein | ||||
Thüringen |
Legende: Zuständigkeit Landesluftfahrtbehörde / Zuständigkeit Luftfahrtbundesamt
Stand: 27.08.2025
Quelle: Anträge in der speziellen Kategorie - Digitale Plattform Unbemannte Luftfahrt
OPEN - Regelungen und Ausnahmen zu §21h (3) LuftVO
→ Erstmal überprüfen, ob es auch ohne Genehmigung/Antrag möglich ist!
[BW=Baden-Württemberg, HE=Hessen, RP=Rheinland-Pfalz, ST=Sachsen-Anhalt, SH=Schleswig-Holstein, BY=Bayern, BB=Berlin/Brandenburg, SL=Saarland, HB=Bremen, NI=Niedersachsen, NW=Nordrhein-Westfalen]
Nr. | Bereich | Betroffene Bundesländer | Bedingungen |
---|---|---|---|
1 | Flugplätze | BW, HE, RP, ST, SH | <1,5 km Flugplätze, max. 30 m/umliegende Gebäudehöhe, für Rettungszwecke (HEMS), ggf. Zustimmungspflicht Betreiber |
2 | Flughäfen | BW, HE, RP, ST, SH | Flugverkehrskontrollfreigabe, auf Flughäfen Zustimmung Betreiber und Luftaufsicht |
BY | ED-R mit Flugsicherung/Flugverkehrskontrolle | ||
BB | Flughafen BER - mit Flugverkehrskontrollfreigabe außerhalb des Flughafengeländes | ||
SL | über Flughafen Saarbrücken unzulässig | ||
3 | Industrie | BW, HE, RP, ST, SH | nur in A1/A2, Überflug mit Zustimmung Betreiber - tlw. Befreiung über die Allgemeinerlaubnis möglich |
SL | wenn keine Zustimmung einholbar, Abstand >10 m, 1:1-Regel, Überflug Industrieanlagen ohne ausdrückliche Zustimmung unzulässig | ||
Energie | BW, HE, RP, ST, SH | 1:1-Regel, Überflug mit Zustimmung Betreiber - tlw. Befreiung über die Allgemeinerlaubnis möglich | |
SL | wenn keine Zustimmung einholbar, Abstand >10 m, 1:1-Regel, Überflug Industrieanlagen ohne ausdrückliche Zustimmung unzulässig | ||
4 | Behörden, Polizei | BW, HE, RP, ST, SH | direkter Überflug nur mit Zustimmung |
5 | Bundesfernstraßen | BW, HE, RP, ST, SH | zügiger Überflug, 30m Überflughöhe, Bundesstraße (<60km/h), keine 1:1-Regel u. Überflughöhe, kein seitlicher Abstand, Überflug ok, wenn nicht ausreichend, dann über Einzelerlaubnis |
BY | Überflug, Bundesstraßen außerhalb geschlossene Ortschaft zügig möglich, 50 m Abstand Kfz, mind. 50 m Flughöhe, Überflug Bundesstraßen innerhalb geschlossener Ortschaft nicht über fahrende Kfz, mind. 25 m Flughöhe | ||
BB | Abstand 10 m, bis 120 m Flughöhe, zügiger Überflug mind. 50 m Flughöhe | ||
SL | (gilt nicht für Bundesautobahn) 1:1-Regel, über Bundesfernstraßen zügiger Überflug, Flughöhe mind. 50 m, > 50 m Abstand zu Kfz | ||
Bundeswasserstraßen | BW, HE, RP, ST, SH | horiz. Mindestabstand Wasserfahrzeuge, vertik. 50 m zum Überflug von Wasserfahrzeugen + länderspezifisches | |
BB | 10 m Abstand, zügiger Überflug mind. 50 m Flughöhe | ||
HB | horiz. Mindestabstand zu unbeteiligten fahrenden Wasserfahrzeugen 25 m, Überflug Hafenanlage mit Hansestadt Bremisches Hafenamt klären | ||
HH | zu Wasserfahrzeugen horiz. Mindestabstand von 50 m (250 m zu militärischen Wasserfahrzeugen); Fahrweg von Wasserfahrzeugen nur in horiz. Abstand von mind. 200 m (300 m bei milit. Wasserfahrzeugen) kreuzen; Wasserfahrzeuge haben Vorfahrt; Wasserfahrzeuge, außer milit., dürfen mit vert. mind. 50 m Abstand überflogen werden, sofern die max. genehmigte Flughöhe dies zulässt und das UAS mit einer Fallschirmsicherung oder einem vergleichbarem Sicherungssystem ausgestattet ist, mit dem bei einer Fallhöhe von 50 m eine Beschädigung des Eigentums Dritter sicher vermieden werden kann | ||
NI | horiz. Mindestabstand zu unbeteiligten Wasserfahrzeugen 25 m | ||
NW | kein 1:1, 10 m Abstand, schneller Überflug mit mind. 20 m Flughöhe (50 über Rhein) und seitl. Abstand 50 m zu Wasserfahrzeugen; ansonsten Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt sowie Wasserschutzpolizei | ||
ST | seitl. Abstand Wasserfahrzeuge 25 m | ||
SL | 1:1-Regel, zügiger Überflug, Flughöhe mind. 50 m über Wasser, Flughöhe nur mind. 20 m wenn parallel zu Bundesfernstraße oder Bahnanlage und notwendig für 1:1-Regel, kein Überflug Schifffahrtsanlagen, mind. 50 m seitl. Abstand zu Wasserfahrzeugen | ||
Bahnanlagen | BW, HE, RP, ST, SH | mind. 5 m über Leitungen, vertikaler Abstand von 5 m zu gesperrten Gleisen | |
BY, ST | Annäherung -> 1:1 Regel bis 10 m, Überflug -> auf schnellstem Weg, nicht über fahrende Züge, 15 m vertikal und 10 m horiz. Abstand halten | ||
SL | 1:1-Regel, zügiger Überflug, Flughöhe mind. 50 m AGL, > 50 m seitl. Abstand zu Schienenfahrzeuge | ||
7 | Wohngrundstücke | BW, HE, RP, ST, SH | max. 4 Tage im Kalenderjahr für je 30 min, weitere Nebenbestimmungen |
NW | mögl., wenn unumgänglich erforderlich, mind. 10 m über Gebäudehöhe, keine Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte beeinträchtigt | ||
SL | Flughöhe mind. 30 m, max 30 min an 4 Tagen im Kalenderjahr, wenn Zustimmung Eigentümer nicht in zumutbarer Weise einholbar, Schutz der Privatsphäre | ||
Zusatz | Öffentliche Flächen | HB, NI | Start/Landung mit dem zuständigen Ordnungsamt oder der zuständigen Stelle für die Grünanlagen abstimmen |
Quelle: Antragsformulare, Nebenbestimmungen, Allgemeinverfügungen der jeweiligen Landesluftfahrtbehörden
OPEN - Antragsformulare Allgemein-/Einzelerlaubnis bzgl. Geozonen
! Hinweis zu gemeinsamen Antragsformularen / -verfahren:
- einen Erstantrag bei einem Bundesland kostet 200€, Gültigkeitsdauer 2 Jahre,
- jedes teilnehmende Bundesland erkennt die dann erteilte Allgemeinerlaubnis für 50€ an und stellt eine Anerkennung mit den jeweiligen länderspezifischen Nebenbestimmungen aus,
- die Gültigkeitsdauer der Anerkennung ist an die Gültigkeitsdauer der Allgemeinerlaubnis geknüpft,
- Grundvoraussetzung für die Nutzung der Allgemeinerlaubnis ist, dass die eingesetztem Fernpilot:innen als Mindestkompetenzanforderung ein gültiges EU-Fernpilotenzeugnis A2 vorweisen können und mind. 16 Jahre alt sind. Dies gilt unabhängig vom eingesetzten UAS.
Begriffe
- Genehmigung vs. Erlaubnis → Genehmigung = behördliche Erlaubnis
- Allgemeinverfügung = Entscheidung der Verwaltung, die an eine unbestimmte Anzahl an Personen gerichtet ist und einen bestimmten Sachverhalt regelt. Sie wird häufig verwendet, um allgemeine Regeln oder Situationen festzulegen.
- Nebenbestimmung = zusätzliche Regelung, die in einen Verwaltungsakt aufgenommen wird. Sie stellt keine eigene Entscheidung dar, sondern modifiziert oder ergänzt eine Hauptentscheidung. Typische Nebenbestimmungen sind z.B. Bedingungen, Auflagen, Befristungen, die die konkrete Durchführung des Verwaltungsaktes betreffen.
- Allgemeinerlaubnis: für längeren Zeitraum oder mehrere Einsätze
- Einzelerlaubnis: kurzer Zeitraum, einmaliger Einsatz
Mehr Verwirrung als Klarheit?
Sollte die Übersicht einfach immer noch zu komplex sein, ruf uns einfach an unter +49 351 211 6869 0 oder schreib uns an info@airclip.de und wir helfen dir individuell weiter!